2004-2005 2004-2005
Deg/Step Amount Deg/Step Amount
B1 33959.00 M45, 1 40729.00
B2 35128.00 M45, 2 42673.00
B3 37117.00 M45, 3 44821.00
B4 39110.00 M45, 4 46969.00
B5 41102.00 M45, 5 49124.00
B6 43097.00 M45, 6 51279.00
B7 45084.00 M45, 7 53433.00
B8 47079.00 M45, 8 55585.00
B9 49068.00 M45, 9 57738.00
B10 51065.00 M45, 10 59892.00
B11 54238.00 M45, 11 62040.00
M45, 12 63609.00
M1 38365.00 M45, 13 66928.00
M2 40315.00 M45, 14 67511.00
M3 42463.00 M45, 15 68677.00
M4 44616.00
M5 46759.00 M60, 1 42084.00
M6 48910.00 M60, 2 43838.00
M7 51053.00 M60, 3 45986.00
M8 53208.00 M60, 4 48135.00
M9 55361.00 M60, 5 50290.00
M10 57506.00 M60, 6 52444.00
M11 59653.00 M60, 7 54598.00
M12 61632.00 M60, 8 56750.00
M13 62238.00 M60, 9 58903.00
M60, 10 61057.00
M15, 1 39154.00 M60, 11 63206.00
M15, 2 41099.00 M60, 12 64774.00
M15, 3 43244.00 M60, 13 68094.00
M15, 4 45399.00 M60, 14 68677.00
M15, 5 47538.00 M60, 15 69842.00
M15, 6 49692.00 M60, 16 71008.00
M15, 7 51845.00
M15, 8 53989.00 D1 43060.00
M15, 9 56147.00 D2 45003.00
M15, 10 58293.00 D3 47152.00
M15, 11 60450.00 D4 49299.00
M15, 12 62489.00 D5 51455.00
M15, 13 64222.00 D6 53609.00
D7 55764.00
M30, 1 39941.00 D8 57915.00
M30, 2 41886.00 D9 60068.00
M30, 3 44037.00 D10 62223.00
M30, 4 46183.00 D11 64370.00
M30, 5 48334.00 D12 65939.00
M30, 6 50481.00 D13 69259.00
M30, 7 52638.00 D14 69842.00
M30, 8 54787.00 D15 71008.00
M30, 9 56941.00 D16 72172.00
M30, 10 59107.00 D17 73338.00
M30, 11 61243.00
M30, 12 62814.00
M30, 13 65784.00
M30, 14 66366.00